<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Globograma</title>
	<atom:link href="http://www.globograma.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globograma.es</link>
	<description>My map of the World</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Herramientas digitales para el periodismo internacional</title>
		<link>http://www.globograma.es/herramientas-digitales-para-el-periodismo-internacional/</link>
		<comments>http://www.globograma.es/herramientas-digitales-para-el-periodismo-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globograma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periodismo internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Blekko]]></category>
		<category><![CDATA[corresponsales extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[credibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo-internacional]]></category>
		<category><![CDATA[primavera árabe]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[Storiful]]></category>
		<category><![CDATA[Storify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verificación de contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globograma.es/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¿Cómo gestionar el trafico constante de información internacional en la actualidad? ¿Cómo aprovechar la riqueza de testimonios que ofrecen los ciudadanos en las redes sociales? ¿Qué tipo de fuentes digitales encontramos? ¿Cómo verificar los contenidos cuando ni siquiera dominamos el idioma? ¿Cómo abordar un marco geográfico/político lejano o convulso? ¿Cómo aprovechar los avances en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globograma.es/herramientas-digitales-para-el-periodismo-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killing elephants in Paradise</title>
		<link>http://www.globograma.es/killing-elephants-in-paradise/</link>
		<comments>http://www.globograma.es/killing-elephants-in-paradise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globograma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Botsuana]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globograma.es/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[&#160; This is what I wrote after travelling to Botswana and some other African countries in 2009: &#160; If I start this post saying I saw Paradise on Earth it might sound pretentious. But I went to Africa, and that is how it felt. It is a continent that really alters the senses. You want [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globograma.es/killing-elephants-in-paradise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El síndrome de China</title>
		<link>http://www.globograma.es/el-sindrome-de-china/</link>
		<comments>http://www.globograma.es/el-sindrome-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globograma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Lemmon]]></category>
		<category><![CDATA[Stiglitz]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globograma.es/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Desde que leí el artículo &#8220;As jobs go global, U.S. workers pay&#8221; he pensado mucho en él, porque refleja con sencillez uno de los grandes problemas de fondo relacionados con China. Y anoche el gran experto @Nouriel auguraba en Twitter que este país será con toda seguridad primera economía mundial entre 2020 y 2030. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globograma.es/el-sindrome-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La manipulación que no ves</title>
		<link>http://www.globograma.es/la-manipulacion-que-no-ves/</link>
		<comments>http://www.globograma.es/la-manipulacion-que-no-ves/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globograma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aula]]></category>
		<category><![CDATA[Corresponsales]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Rather]]></category>
		<category><![CDATA[fakes]]></category>
		<category><![CDATA[foreign-correspondents]]></category>
		<category><![CDATA[international journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[John Pilger]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[mass destruction]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[war correspondents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globograma.es/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dicen que los &#8220;J&#8217;accuse&#8221; del veterano reportero John Pilger son maniqueos, pero su afición por el negro y el blanco radical siempre enseña algo. El documental &#8220;La guerra que no ves&#8221; (The war you don&#8217;t see) describe el torpe proceso de manipulación en el que se vieron envueltos los grandes medios de comunicación ante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globograma.es/la-manipulacion-que-no-ves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitney</title>
		<link>http://www.globograma.es/whitney/</link>
		<comments>http://www.globograma.es/whitney/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Globograma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Aretha-Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[George-Benson]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney-Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globograma.es/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que baja el interés sobre Whitney quiero publicar una canción que siempre fue mi favorita entre las suyas. Por su mensaje, por cómo la cantaba y por quién la cantó antes: George Benson y sobre todo Aretha Franklin. Me gusta tanto que no me importa escucharla tres veces. Teach the children to love themselves. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.globograma.es/whitney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

